| 资源简介 | 
        
          | 
              
                | NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)即标准差异植被指数, 是根据一年的Terra观测所得的数据经过处理,SCALE FACTOR:0.0001。 该数据集由覆盖中国东南部的MODIS植被指数产品(MOD13A2)拼接而成,每年一幅(2000-2010)。分辨率为1000米,时间分辨率16day。在ENVI、ARCGIS等软件中均能打开。 原始数据信息请查看MODIS产品网页: https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mod13a2       
| MOD13A2_2007001.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007017.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007033.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007049.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007065.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007081.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007097.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007113.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007129.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007145.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007161.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007177.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007193.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007209.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007225.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007241.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007257.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007273.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007289.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007305.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007321.1_km_16_days_NDVI | MOD13A2_2007337.1_km_16_days_NDVI |  
| MOD13A2_2007353.1_km_16_days_NDVI |   |    |  
                |   |  | 
        
          | 下载地址 |